1 x 600 m | meisjes van 4 t/m 6 jaar | |
1 x 600 m | jongens van 4 t/m 6 jaar | |
2 x 600 m | meisjes van 7 t/m 9 jaar | |
2 x 600 m | jongens van 7 t/m 9 jaar | |
3 x 600 m | meisjes van 10 t/m 12 jaar | |
3 x 600 m | jongens van 10 t/m 12 jaar | |
5 km | dames | |
5 km | heren | |
10 km | dames | |
10 km | heren |
Tot 3 x 600 m | snelste meisje uit de Gemeente Olst-Wijhe | |
Tot 3 x 600 m | snelste jongen uit de Gemeente Olst-Wijhe | |
5 km | snelste dame uit Olst-Wijhe | |
5 km | snelste heer uit Olst-Wijhe | |
5 / 10 km | oudste gefinishte dame | |
5 / 10 km | oudste gefinishte heer | |
10 km | snelste dame uit Olst-Wijhe | |
10 km | snelste heer uit Olst-Wijhe | |
Bedrijvenloop (5 km) |